在线观看一级毛片高清无码_国产精品理论电影_日本中文字幕精品理论在线_国产色司机在线视频免费观看

首頁>茶油工藝>中國油品為什么如此差

中國油品為什么如此差

來源:m.ehwe.cn   時間:2021-04-02 19:23   點擊:10008   編輯:niming   手機版

中國油品為什么如此差?
是因為中國的人品差。

只有人品差,才有產品差。
材料是不變的,人品是不確定的。
產品,考驗人品,考驗著社會道德狀態(tài)和社會制度的合理性與科學性。

因此,中國油品如此差,映照著的是中國現(xiàn)行體制下的人品和社會體制的狀況。
所謂“技術設備落后,被西方壟斷”、“定的標準不高”、“管理不到位”等等,都是掩耳盜鈴的自欺其人,是最惱殘的借口和推卸責任的表現(xiàn)。
中國的領導者,包括第一代,沒有任何人有勇氣坦誠自己的無能和失誤,總會尋找各種借口推托責任或替死鬼,令人鄙夷。

誰知道"1950年—2008年中國歷年糧食產量,及人均產量"

糧食產量 人口數(shù) 人均糧食產量
1950年 13213萬噸 55196萬 239公斤
1951年 14369萬噸 56300萬 255公斤
1952年 16392萬噸 57482萬 285公斤
1953年 16683萬噸 58796萬 284公斤
1954年 16952萬噸 60266萬 281公斤
1955年 18394萬噸 61465萬 299公斤
1956年 19275萬噸 62828萬 306公斤
1957年 19505萬噸 64653萬 302公斤
1958年 20000萬噸 65994萬 303公斤
1959年 17000萬噸 67207萬 253公斤
1960年 14350萬噸 66207萬 216公斤
1961年 14750萬噸 65859萬 224公斤
1962年 16000萬噸 67295萬 238公斤
1963年 17000萬噸 69172萬 246公斤
1964年 18750萬噸 70499萬 265公斤
1965年 19453萬噸 72538萬 268公斤
1966年 21400萬噸 74542萬 287公斤
1967年 21782萬噸 76368萬 285公斤
1968年 20906萬噸 78534萬 266公斤
1969年 21097萬噸 80671萬 262公斤
1970年 23996萬噸 82992萬 289公斤
1971年 25014萬噸 85229萬 293公斤
1972年 24048萬噸 87177萬 275公斤
1973年 26494萬噸 89211萬 297公斤
1974年 27527萬噸 90859萬 303公斤
1975年 28452萬噸 92420萬 308公斤
1976年 28631萬噸 93717萬 305公斤
1977年 28273萬噸 94974萬 298公斤
1978年 30477萬噸 96259萬 317公斤
1979年 33212萬噸 97542萬 340公斤
1980年 32056萬噸 98705萬 324公斤
1981年 32502萬噸 100072萬 325公斤
1982年 35450萬噸 101654萬 349公斤
1983年 38728萬噸 103008萬 376公斤
1984年 40731萬噸 104357萬 390公斤
1985年 37911萬噸 105851萬 358公斤
1986年 39151萬噸 107507萬 364公斤
1987年 40298萬噸 109300萬 369公斤
1988年 39408萬噸 111026萬 354公斤
1989年 40755萬噸 112704萬 362公斤
1990年 44624萬噸 114333萬 390公斤
1991年 43529萬噸 115823萬 376公斤
1992年 44266萬噸 117171萬 377公斤
1993年 45649萬噸 118517萬 385公斤
1994年 44510萬噸 119850萬 371公斤
1995年 46662萬噸 121121萬 385公斤
1996年 50453萬噸 122389萬 412公斤
1997年 49417萬噸 123626萬 400公斤
1998年 51230萬噸 124761萬 411公斤
1999年 50839萬噸 125786萬 404公斤
2000年 46217萬噸 126743萬 364公斤
2001年 45264萬噸 127627萬 355公斤
2002年 45706萬噸 128453萬 356公斤
2003年 43070萬噸 129227萬 333公斤
2004年 46947萬噸 129988萬 361公斤
2005年 48402萬噸 130756萬 370公斤
2006年 49746萬噸 131448萬 378公斤
2007年 50150萬噸 132129萬 380公斤
2008年 52850萬噸 132802萬 398公斤
==========================================
ND不是第一頁就有嗎

感覺不錯,贊哦! (0)
下次努力,加油! (0)
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明本站立場。
評論
    共 0 條評論
本站所發(fā)布的全部內容源于互聯(lián)網搬運,僅限于小范圍內傳播學習和文獻參考,請在下載后24小時內刪除!
如果有侵權之處請第—時間聯(lián)系我們刪除。敬請諒解!qq:2850716282@qq.com
山茶油 滇ICP備2021006107號-532
關于本站 聯(lián)系我們 特別鳴謝